576×576mm Huurreeks P4.8
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE/FCC/ETL |
Modelnummer: | P4.8mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
HOOGTE: | P4.8mm | Materiaal: | matrijs gegoten aluminiumkabinet |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | Binnenhuur | Helderheid: | 4500cd |
Contrastverhouding: | 5000:1 | meningshoek: | 140º |
installeer: | snel gemakkelijk te installeren en te desinstalleren | Maak waterdicht: | IP65 |
modulegrootte: | 288*288mm | meningsafstand: | 5m |
Hoog licht: | P3.91mm het Openluchthuur LEIDENE Scherm,IP65 het waterdichte Openlucht Geleide Vertoningsscherm,P3.91mm maak het LEIDENE Scherm waterdicht |
Productomschrijving
project | parameter | Opmerking | |
BASISparameter |
pixelhoogte | 3,91 mm | |
pixelstructuur | 1R1G1B | ||
pixeldichtheid | 43403 / m2 | ||
Moduleresolutie | 60 (W)* 60 (h) | ||
Modulegrootte | 250mm*250mm | ||
Doosgrootte | 576mmX576mm | ||
OPTISCHE PARAMETER |
Enige punthelderheid, kleurkwaliteitcorrectie | heb | |
witbalanshelderheid | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
kleurentemperatuur | 2000K-12500K regelbaar | ||
Horizontale het bekijken hoek | ≥ 140° | ||
verticale het bekijken hoek | ≥ 120° | ||
Zichtbare afstand | ≥8 meters | ||
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | ||
Contrast | ≥5000:1 | ||
Verwerkingsprestaties |
De beetjes van de signaalverwerking | 16 bits*3 | |
grayscale | 12-14Bit | ||
controleafstand | Gigabit Ethernet-kabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | ||
aandrijvingswijze | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | ||
framesnelheid | ≥ 60HZ | ||
vernieuwingsfrequentie | 1920 -3840Hz | ||
manier te controleren | Synchroniseer | ||
De waaier van de helderheidsaanpassing | stepless aanpassing 0 tot 100 | ||
Verrichtingsparameter |
Ononderbroken werktijd | ≥72 uren | |
Het typische leven | 50.000 uren | ||
Beschermingsklasse | IP 65 | ||
waaier van het werk temperatuur | -20℃ aan 50℃ | ||
Werkende vochtigheidswaaier | 10% - 80%-non-condensing relatieve vochtigheid | ||
De waaier van de opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | ||
Elektrische parameter |
Werkend Voltage | Gelijkstroom 5V | |
Machtsvereisten | AC: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Herz | ||
Maximummachtsconsumptie | 700W/ ㎡ | ||
Gemiddelde machtsconsumptie | 260W/ ㎡ |
Wilt u meer details over dit product weten