IP20 van de openlucht LEIDENE Video de Module Hoge helderheid 4500cd Muurhuur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE/FCC/ETL |
Modelnummer: | P3.91mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoogte: | P3.91mm | Materiaal: | gegoten aluminium kast |
---|---|---|---|
Toepassing: | openluchthuur | Helderheid: | 4500cd |
Contrastverhouding: | 3000:1 | meningshoek: | 140º |
installeer: | snel gemakkelijk te installeren en te desinstalleren | Maak waterdicht: | IP65 |
verfris me: | ≥3840HZ | kenmerk: | algemeen gebruik van frametype visueel ontwerp |
Hoog licht: | IP20 LEIDENE Videomuurhuur,4500cd geleide Video het Schermhuur,IP20 het openlucht LEIDENE Scherm voor Huur |
Productomschrijving
IP20 van de openlucht LEIDENE Video de Module Hoge Helderheid 4500cd Muurhuur
IP20 de hoogte verfrist het openluchthuur geleide de vertoningsscherm van P3.91mm
De huur leidde vertoning, leidde muurparameter:
1. Het algemene gebruik van frametype visueel ontwerp, de combinatie van de verspreide en ordelijke verschijning van de doos, het verborgen hogere handvat en de geïntegreerde machtsdoos, niet alleen verbetert de werkende ervaring, maar ook vormt kenmerken van een de meer onderscheiden merksymbool. Het heeft een grote betekenis van ruimte en visuele spanning in de staat, die mensen de productkenmerken van stevigheid, stabiliteit en sterke operability geven
2. Het geïntegreerde ontwerp van controledoos, snel installatie en onderhoud, steunt heet ruilmiddel
3. Immersiveontwerp van de module, de hoge vlakheid, en de steun voor linker en juiste uitwisseling die van de module, de kosten van de klantenkous drukken
4. Vlak ontwerp op de rug van de doos, spanning met meerdere balies, één-zeer belangrijke omschakeling van de huur van de vloertegel
PITICH:
BINNENp2.604 P2.97 P3.91
Openluchtp2.97 P3.91 P4.81
Modulegrootte: 250x250mm
Doosgrootte: 500*500mm
project | parameter | |
BASISparameter |
pixelhoogte | 3,91 mm |
pixelstructuur | 1R1G1B | |
pixeldichtheid | 65410 / m2 | |
Moduleresolutie | 64 (W)* 64 (h) | |
Modulegrootte | 250mm*250mm | |
Doosgrootte | 500mmX500mm | |
OPTISCHE PARAMETER |
Enige punthelderheid, kleurkwaliteitcorrectie | heb |
witbalanshelderheid | ≥4500cd/㎡ | |
kleurentemperatuur | 2000K-12500K regelbaar | |
Horizontale het bekijken hoek | ≥ 140° | |
verticale het bekijken hoek | ≥ 120° | |
Zichtbare afstand | ≥8 meters | |
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | |
Contrast | ≥5000:1 | |
Verwerkingsprestaties |
De beetjes van de signaalverwerking | 16 bits*3 |
grayscale | 12-14Bit | |
controleafstand | Gigabit Ethernet-kabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | |
aandrijvingswijze | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | |
framesnelheid | ≥ 60HZ | |
vernieuwingsfrequentie | 1920-3840 Herz | |
manier te controleren | Synchroniseer | |
De waaier van de helderheidsaanpassing | stepless aanpassing 0 tot 100 | |
Verrichtingsparameter |
Ononderbroken werktijd | ≥72 uren |
Het typische leven | 50.000 uren | |
Beschermingsklasse | IP 65 | |
waaier van het werk temperatuur | -20℃ aan 50℃ | |
Werkende vochtigheidswaaier | 10% - 80%-non-condensing relatieve vochtigheid | |
De waaier van de opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | |
Elektrische parameter |
Werkend Voltage | Gelijkstroom 5V |
Machtsvereisten | AC: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Herz | |
Maximummachtsconsumptie | 80 0W/㎡ | |
Gemiddelde machtsconsumptie | 3 6 0W/㎡ |