LEIDENE van de P3.91mm4500cd van Openluchthuur de Muurvertoning het Schermvedio
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE/FCC/ETL |
Modelnummer: | P3.91mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Levering vermogen: | 1000m ² /month |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoogte: | P3.91mm | Materiaal: | matrijs gegoten aluminiumkabinet |
---|---|---|---|
Toepassing: | openluchthuur | Helderheid: | 4500cd |
Contrastverhouding: | 3000:1 | Weergevenhoek: | 120º |
Installeer: | snel gemakkelijk te installeren en te desinstalleren | maak waterdicht: | IP65 |
Kenmerk: | Boog, hoek en diverse creatieve vormen | ||
Hoog licht: | 4500cd het openluchthuur LEIDENE Scherm,P3.91mm Openluchthuur LEIDENE Vertoning,4500cd geleide Video het Schermhuur |
Productomschrijving
LEIDENE van de P3.91mm4500cd de Openluchthuur het Scherm Geleide Muurvertoning van Vedio
de privé aluminiummatrijs goot muur van kabinets de openluchtp3.91mm huur geleide vertoning geleide vedio
De huur leidde vertoning, leidde muurparameter:
1. Het algemene gebruik van frametype visueel ontwerp, de combinatie van de verspreide en ordelijke verschijning van de doos, het verborgen hogere handvat en de geïntegreerde machtsdoos, niet alleen verbetert de werkende ervaring, maar ook vormt kenmerken van een de meer onderscheiden merksymbool. Het heeft een grote betekenis van ruimte en visuele spanning in de staat, die mensen de productkenmerken van stevigheid, stabiliteit en sterke operability geven
2. gevend mensen de productkenmerken van stevigheid, stabiliteit en sterke operability
3. de standaarddoos kan binnenboog bereiken 5° zonder douanesloten of de delen van de doosassemblage toe te voegen, die een verscheidenheid van mogelijkheden verstrekken voor ontwerp ter plaatse
4. Zowel kunnen het het hijsen slot als de linker en juiste sloten snel worden verbonden en worden gedemonteerd;
project | parameter | |
BASISparameter |
pixelhoogte | 3,91 mm |
pixelstructuur | 1R1G1B | |
pixeldichtheid | 65410 / m2 | |
Moduleresolutie | 64 (W)* 64 (h) | |
Modulegrootte | 250mm*250mm | |
Doosgrootte | 500mmX500mm | |
OPTISCHE PARAMETER |
Enige punthelderheid, kleurkwaliteitcorrectie | heb |
witbalanshelderheid | ≥4500cd/㎡ | |
kleurentemperatuur | 3200K-9300K regelbaar | |
Horizontale het bekijken hoek | ≥ 120° | |
verticale het bekijken hoek | ≥ 120° | |
Zichtbare afstand | ≥8 meters | |
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | |
Contrast | ≥3000:1 | |
Verwerkingsprestaties |
De beetjes van de signaalverwerking | 16 bits*3 |
grayscale | met 16 bits | |
controleafstand | Gigabit Ethernet-kabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | |
aandrijvingswijze | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | |
framesnelheid | ≥ 60HZ | |
vernieuwingsfrequentie | ≥1920 Herz | |
manier te controleren | Synchroniseer | |
De waaier van de helderheidsaanpassing | stepless aanpassing 0 tot 100 | |
Verrichtingsparameter |
Ononderbroken werktijd | ≥72 uren |
Het typische leven | 50.000 uren | |
Beschermingsklasse | IP 65 | |
waaier van het werk temperatuur | -20℃ aan 50℃ | |
Werkende vochtigheidswaaier | 10% - 80%-non-condensing relatieve vochtigheid | |
De waaier van de opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | |
Elektrische parameter |
Werkend Voltage | Gelijkstroom 5V |
Machtsvereisten | AC: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Herz | |
Maximummachtsconsumptie | 80 0W/㎡ | |
Gemiddelde machtsconsumptie | 3 6 0W/㎡ |
PITICH:
BINNENp2.604 P2.97 P3.91
Openluchtp2.97 P3.91 P4.81
Modulegrootte: 250x250mm
Doosgrootte: 500*500mm