LEIDENE van Pool van de hoge Resolutiep3mm Straatlantaarn Vertoning 192*192mm Module
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CRTOP |
| Certificering: | CE/CCC |
| Modelnummer: | P3mm |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | LEIDENE van verlichtingspool Vertoning | Hoogte: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | Maak/HD/Volledige kleur waterdicht | Moduleresolutie: | 64 (W)* 64 (h) |
| Controleafstand: | Gigabit Ethernet-kabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | vernieuwingsfrequentie: | ≥ 1920 Herz |
| maak waterdicht: | IP65 | Modulegrootte: | 192*192mm |
| IC: | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | Helderheid: | ≧5000cd |
| Hoog licht: | P3mm LEIDENE van Straatlantaarnpool Vertoning,192*192mm LEIDENE van Straatlantaarnpool Vertoning,192*192mm Hoge Resolutieleiden Vertoning |
||
Productomschrijving
LEIDENE van Pool van de hoge Resolutiep3mm Straatlantaarn Vertoning 192*192mm Module
HD volledige LEIDENE van Pool P3mm van de Kleurenverlichting Vertoning met Hoge Resolutie voor Reclame
Productvoordelen:
1 . Hoge definiton, hoge helderheid 6500nits.
2 . Automatische helderheidsaanpassing.
3 . Openlucht stofdicht en IP65 waterpoof.
4 . Intelligente temperatuurcontrole.
5 . Afstandsbedieningbeheer.
6. Doosgrootte 767mm*1352mm, gewicht is slechts 15.8kg;
7. Het dooslichaam keurt het gegoten lichaam van de ijzerdoos, hardheid met hoge weerstand, sterke, hoge precisie, dikte van goed 130mm;
8. De hoge grijze schaal en verfrist hoog ontwerp, verfrist frequentie ≥1920Hz;
parameters:
| project | parameter | |
|
BASISparameter |
pixelhoogte | 3 mm |
| pixelstructuur | 1R1G1B | |
| pixeldichtheid | 111111 /m 2 | |
| Moduleresolutie | 64 (W) * 64 (h) | |
| Modulegrootte | 192mm * 192mm _ | |
| Doosgrootte | 768X768 | |
|
OPTISCHE PARAMETER |
Enige punthelderheid, kleurkwaliteitcorrectie | heb |
| witbalanshelderheid | ≥ 5 0 00cd/㎡ | |
| kleurentemperatuur | 3200K-9300K regelbaar | |
| Horizontale het bekijken hoek | ≥ 120° | |
| verticale het bekijken hoek | ≥ 120° | |
| Zichtbare afstand | ≥8 meters | |
| Helderheidsuniformiteit | ≥97% | |
| Contrast | ≥ 5 000:1 | |
|
VERWERKINGSparameter |
De beetjes van de signaalverwerking | 16 bits*3 |
| grayscale | met 16 bits | |
| controleafstand | Gigabit Ethernet-kabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | |
| aandrijvingswijze | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | |
| framesnelheid | ≥ 60HZ | |
| vernieuwingsfrequentie | ≥ 1920 Herz | |
| manier te controleren | Synchroniseer | |
| De waaier van de helderheidsaanpassing | stepless aanpassing 0 tot 100 | |
|
VERRICHTINGSparameter |
Ononderbroken werktijd | ≥72 uren |
| Het typische leven | 50.000 uren | |
| Beschermingsklasse | Voorip65, achterip43 | |
| waaier van het werk temperatuur | -20℃ aan 50℃ | |
| Werkende vochtigheidswaaier | 10% - 80%-non-condensing relatieve vochtigheid | |
| De waaier van de opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | |
|
ELEKTRISCHE PARAMETER |
Werkend Voltage | Gelijkstroom 5V |
| Machtsvereisten | AC: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Herz | |
| Maximummachtsconsumptie | 8 5 0W/㎡ | |
| Gemiddelde machtsconsumptie | 350W/ ㎡ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De naverkoopdienst
Rust wordt verzekerd om het te kopen en vrij te voelen om ons te contacteren als u om het even welke problemen van dit product dat hebt.





