Van het LEIDENE van de vernieuwingsfrequentie1920hz Auto de Beschermingsklasse Reclamescherm IP30
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE/FCC/ETL |
Modelnummer: | P2.6 - P5.2mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productaantal: | P2.6 - P5.2 | Modulegrootte: | W 156mm * H 249.6mm |
---|---|---|---|
Het fysieke punt uit elkaar plaatsen: | W5.2mm*H P2.6mm | Pixeldichtheid: | 73 964 pixels/m ² |
Moduleresolutie: | 30 (W)* 96 (h) | vernieuwingsfrequentie: | ≥1920Hz |
witbalanshelderheid: | 2500cd/m2 | Beschermingsklasse: | IP30 |
Kabinetsresolutie: | W1 5 punten van 0*H 96 | perspectief: | 140°(W) 140°(H) |
Omgevingstemperatuur: | -20℃~+ 70 ℃ | Relatieve Vochtigheid: | 10%-75% non-condensing |
Hoog licht: | 1920Hz auto het LEIDENE Reclamescherm,IP30 auto het LEIDENE Reclamescherm,IP30 taxi het LEIDENE Reclamescherm |
Productomschrijving
Van het LEIDENE van de vernieuwingsfrequentie1920hz Auto de Beschermingsklasse Reclamescherm IP30
Brede werkende temperatuurwaaier P2.6 - P5.2mm-auto het LEIDENE Reclamescherm
1. Het P2.6-auto transparante scherm, de basiswitbalanshelderheid is boven 2500cd, zodat kan het gemakkelijk aan diverse weersomstandigheden aanpassen, is het beeld altijd heldere en duidelijke, voor alle weersomstandigheden vertoning.
2. Waar de auto is, waar het scherm is. Het scherm aan boord begeleidt het voertuig om aan steden, steden, en dorpen te stromen, en kan nog onophoudelijk ontvangen, en vertoningsinformatie tijdens de stroom opslaan, zodat heeft het een brede waaier van publicaties en kan worden gericht voor voor voertuigfunctionaliteit, gecombineerd met grote gegevens, gericht, vast gebied, en vastgestelde levering van reactieinhoud (vooral reclameinhoud), aan op de kerneisen van inhoudsproviders efficiënt en nauwkeurig wijzen. Bereik het waardevolste publiek.
3. De reeks steunt secundaire ontwikkeling, zoals het plaatsen functie, baanvraag, hoge straalherinnering, automatische vraag naar hulp, enz.
module
|
project | parameter |
Productaantal | P2.6 - P5.2 | |
Modulegrootte | W 156mm * H 249.6mm | |
Het fysieke punt uit elkaar plaatsen | W5.2mm*H P2.6mm | |
pixeldichtheid | 73 964 pixels/m ² | |
Het gloeien puntkleur | 1R1G1B | |
LEIDEN pakket | SMD1921 | |
Moduleresolutie | 30 (W)* 96 (h) | |
aandrijvingswijze | Constante huidige aandrijving | |
witbalanshelderheid | 2500cd/m2 | |
vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |
LEIDENE Doos |
Afmetingen van de buitenrand van de doos | W 786,4 mm*H 256 mm |
De grootte van het vertoningsgebied
|
W 780mm * H 249.6mm | |
Aantal enige modules | 5pcs _ | |
Voeding | Voertuigvoeding | |
Kabinetsresolutie | W1 5 punten van 0*H 96 | |
doos materiële kwaliteit | Acryl gehele raad | |
Dichtste het bekijken afstand | 4m |
LEIDENE doos |
perspectief | 140°(W) 140°(H) |
omgevingstemperatuur | -20℃~+ 70 ℃ | |
Relatieve vochtigheid | 10%-75% non-condensing | |
Beschermingsklasse | IP3 0 (Dit product is strikt waterdicht, kan niet nat worden, kan niet worden gewassen) | |
Algemene dikte | 55 mm (met inbegrip van voeding) | |
de kaart van het gelijkesysteem | Carlette/Xixun | |
De belangrijkste technische parameters |
Werkend Voltage | AC 12V (voertuig lichte wijziging) |
Gemiddelde machtsconsumptie | < 45W=""> | |
Maximummachtsconsumptie | < 100W=""> | |
manier te controleren
|
Standaard asynchrone controle | |
Grayscale/Kleur |
Klasse 16384 | |
MTBF | >9000hours |