256*128mm Module van het Flexibele LEIDENE de Willekeurige Vorm Vertoningsscherm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE/FCC |
Modelnummer: | P2mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte: | P2mm | Moduleresolutie: | 128 (W)* 64 (h) |
---|---|---|---|
Modulegrootte: | 256mm * 128mm | vernieuwingsfrequentie: | de hoogte verfrist 32S |
witbalanshelderheid: | ≥700 cd/㎡ | Contrast: | ≥3000:1 |
Beschermingsklasse: | IP20 | De waaier van de helderheidsaanpassing: | stepless aanpassing 0 tot 100 |
Kleurentemperatuur: | 3200K-9300K regelbaar | ||
Hoog licht: | 256*128mm Module het Flexibele LEIDENE Vertoningsscherm,Verfris het Flexibele LEIDENE van 32s Vertoningsscherm,IP20 flexibele Geleide het Schermvertoning |
Productomschrijving
256*128mm Module van het Flexibele LEIDENE de Willekeurige Vorm Vertoningsscherm
P2mm willekeurige vorm flexibele module voor het LEIDENE scherm
1. Kan aan complex installatiemilieu aanpassen: kan horizontaal zijn en de verticale buigende misvormingsinstallatie, zelfs complex installatiemilieu kan een perfect beeld voorstellen;
2. Licht, dun, transparant, gemakkelijk te installeren en te handhaven, het flexibele buigen, meer energy-saving
3. Gebruikend een magnetische zuigingsmodule, kunnen de linkerzijde en het recht en boven en beneden richtingen door de vertaling van de module worden aangepast
Modulegrootte: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Modulegrootte: 320*160mm:
HOOGTE: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Modulegrootte: 200*150 mm:
HOOGTE: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Modulegrootte: 256*128mm:
HOOGTE: P2mm P4mm
project | parameter | Opmerking | |
BASISparameter |
pixelhoogte | 2mm | |
pixelstructuur | 1R1G1B | ||
pixeldichtheid | 25 0000/m2 | ||
Moduleresolutie | 128 (W)* 64 (h) | ||
Modulegrootte | 256mm * 128mm _ | ||
OPTISCHE PARAMETER |
Enige punthelderheid, kleurkwaliteitcorrectie | heb | |
witbalanshelderheid | ≥700 cd/㎡ | ||
kleurentemperatuur | 3200K-9300K regelbaar | ||
Horizontale het bekijken hoek | ≥ 140° | ||
verticale het bekijken hoek | ≥ 120° | ||
Zichtbare afstand | ≥3 meters | ||
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | ||
Contrast | ≥3000:1 | ||
VERWERKINGSprestaties |
De beetjes van de signaalverwerking | 16 bits*3 | |
grayscale | 65536 | ||
controleafstand | Netwerkkabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | ||
aandrijvingswijze | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | ||
framesnelheid | ≥ 60HZ | ||
vernieuwingsfrequentie | ≥ 3840 Herz _ | ||
manier te controleren | Synchroniseer | ||
De waaier van de helderheidsaanpassing | stepless aanpassing 0 tot 100 | ||
VERRICHTINGSprestaties |
Ononderbroken werktijd | ≥72 uren | |
Het typische leven | 50.000 uren | ||
Beschermingsklasse | IP20 | ||
waaier van het werk temperatuur | -20℃ aan 50℃ | ||
Werkende vochtigheidswaaier | 10% - 80%-non-condensing relatieve vochtigheid | ||
De waaier van de opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | ||
ELEKTRISCHE PARAMETER |
Werkend Voltage | Gelijkstroom 4.2-5V | |
Machtsvereisten | AC: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Herz | ||
Maximummachtsconsumptie | 650W/ ㎡ | ||
Gemiddelde machtsconsumptie | 260W/ ㎡ |