P1.538mm Binnen Vaste Reeks 640*480mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Modelnummer: | P1.538mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
HOOGTE: | 1.538mm | kabinet: | matrijs gegoten aluminium |
---|---|---|---|
contrastverhouding:: | 5000:1 | sterkte: | lage blauwe straal |
kijkhoek: | 140º | verversen: | 3840Hz |
Handhaaf wijze: | de voorzijde handhaaft | Kabinetformaat: | 640*480mm |
helderheid: | ≥600cd | kenmerk: | ultra-wijd het bekijken 140° hoek |
Hoog licht: | P1.538mm het Fijne Hoogte LEIDENE Scherm,640*480mm LEIDENE van de Doos het Fijne Hoogte Scherm,de Industriële Geleide Vertoning van 600cd P1.538mm |
Productomschrijving
Producteigenschappen:
project | parameter | |
BASIC PARAMETER |
pixelhoogte | 1,538 mm |
pixelstructuur | 1R1G1B | |
pixeldichtheid | 422753 /m 2 | |
Moduleresolutie | 208 (W)* 104 (h) | |
Modulegrootte | 320mm * 160mm * 15mm | |
OPTISCH PARAMETER |
Enige punthelderheid, kleurkwaliteitcorrectie | heb |
witbalanshelderheid | ≥600 cd/㎡ | |
kleurentemperatuur | 2000K-12500K regelbaar | |
Horizontale het bekijken hoek | ≥ 140° | |
verticale het bekijken hoek | ≥ 120° | |
Zichtbare afstand | ≥3 meters | |
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | |
Contrast | ≥5000:1 | |
VERWERKING PRESTATIES |
De beetjes van de signaalverwerking | 16 bits*3 |
grayscale | 65536 | |
controleafstand | Netwerkkabel: 100 meters, Optische vezel: 10 kilometers | |
aandrijvingswijze | Hoge grijs-schaal constante huidige bronbestuurder IC | |
framesnelheid | ≥ 60HZ | |
vernieuwingsfrequentie | 1920-3840 Herz | |
manier te controleren | Synchroniseer | |
De waaier van de helderheidsaanpassing | stepless aanpassing 0 tot 100 | |
VERRICHTINGSprestaties |
Ononderbroken werktijd | ≥72 uren |
Het typische leven | 50.000 uren | |
Beschermingsklasse | IP20 | |
waaier van het werk temperatuur | -20℃ aan 50℃ | |
Werkende vochtigheidswaaier | 10% - 80%-non-condensing relatieve vochtigheid | |
De waaier van de opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | |
ELEKTRISCH PARAMETER |
Werkend Voltage | Gelijkstroom: 4.2-5V |
Machtsvereisten | AC: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Herz | |
Maximummachtsconsumptie | 680W / ㎡ _ | |
Gemiddelde machtsconsumptie | 270W / ㎡ _ |
Wilt u meer details over dit product weten