Fijne Reeks 600*337.5mm van de Pixelhoogte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CRTOP |
Certificering: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Modelnummer: | P1.44mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoogte: | 2..8mm | kabinet: | Matrijs gegoten Aluminium |
---|---|---|---|
Weergevenhoek: | 140º | verfris me: | 3840hz |
Handhaaf wijze: | de voorzijde handhaaft | Doosgrootte: | 600*337.5mm |
Helderheid: | ≥600cd | Kenmerk: | verbetert ruim de structuur van de doosmodule |
Hoog licht: | 3840Hz het fijne Hoogte LEIDENE Scherm,P1.86mm het Fijne Hoogte LEIDENE Scherm,P1.86mm 600cd leidden Comité Monitor |
Productomschrijving
Producteigenschappen:
- Het gieten het ontwerp van het aluminiumkabinet, die om het even welke het verbinden met hoge precisie, het unieke ontwerp van de hittedissipatie toestaan, om de veilige en stabiele verrichting te verzekeren
- Volledige zwarte lampen, hoge contrastverhouding, levendiger beeld, rijkere kleuren, Hoge consistentie, geen dode hoek en geen kleurenafwijking.
- Sta enig punt van helderheid, chromacorrectie toe, om het probleem van heldere kleureninconsistentie op te lossen.
- Steunen volledig vooronderhoud, geschikter installatie en onderhoud.
- Methodes van de steunen diverse installatie zoals opgezette muur, stapelend installatie. Het overtollige voedingontwerp, de dubbele signaalinput en de output, automatisch ontdekkend de mislukking en de schakelaar, verzekeren de de stabiliteit en betrouwbaarheid van het gehele systeem.
- Elimineer het overblijvende ontwerp van de beeldkring, dynamisch zonder het ghosting en het slepen.
Parameter:
Punt | Parameter | ||||
BasicParameter | |||||
Pixelhoogte | 0,9375mm | 1,25mm | 1,44mm | 1,5625mm | 1,875mm |
Pixelstructuur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixeldichtheid | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Moduleresolutie | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Modulegrootte (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OpticalParameter | |||||
Enige Punthelderheid, Chromacorrectie |
steun | steun | steun | steun | steun |
Witbalanshelderheid | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Kleurentemperatuur | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Horizontale het Bekijken Hoek | 140Gr. | 140Gr. | 140Gr. | 140Gr. | 140Gr. |
Verticale het Bekijken Hoek | 120Gr. | 120Gr. | 120Gr. | 120Gr. | 120Gr. |
Zichtbare Afstand | 3 meters | 3 meters | 3 meters | 3 meters | 3 meters |
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Contrastverhouding | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
Procesprestaties | |||||
De beetjes van de signaalverwerking | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Grijze schaal | 12-met 16 bits | 12-met 16 bits | 12-met 16 bits | 12-met 16 bits | 12-met 16 bits |
Controleafstand |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Aandrijvingswijze | constante huidige bronbestuurder | constante huidige bronbestuurder | constante huidige bronbestuurder | constante huidige bronbestuurder | constante huidige bronbestuurder |
Framesnelheid | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
Vernieuwingsfrequentie | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Manier te controleren | Synchroniseer | Synchroniseer | Synchroniseer | Synchroniseer | Synchroniseer |
De Waaier van de helderheidsaanpassing | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
Gebruiksparameter | |||||
Ononderbroken Verrichtingstijd | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Verwacht LEIDEN (Maximum) Leven | >50.000 Uren | >50.000 Uren | >50.000 Uren | >50.000 Uren | >50.000 Uren |
IP Classificatie | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Werkende Temperatuur | -20 ℃ aan 50 ℃ | -20 ℃ aan 50 ℃ | -20 ℃ aan 50 ℃ | -20 ℃ aan 50 ℃ | -20 ℃ aan 50 ℃ |
Werkende Vochtigheid | 10% - 80%-relatieve vochtigheid | 10% - 80%-relatieve vochtigheid | 10% - 80%-relatieve vochtigheid | 10% - 80%-relatieve vochtigheid | 10% - 80%-relatieve vochtigheid |
Opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | -20 ℃ aan 60 ℃ | -20 ℃ aan 60 ℃ | -20 ℃ aan 60 ℃ | -20 ℃ aan 60 ℃ |
Elektroparameter | |||||
Werkend Voltage | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Machtsvereisten |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Herz |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Herz |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Herz |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Herz | AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Herz |
Maximummachtsconsumptie | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Averagepowerconsumptie | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Wilt u meer details over dit product weten