De Hoogtereeks P1.5625mm van het MAÏSKOLF Fijne Pixel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CRTOP |
| Certificering: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Modelnummer: | P1.5625mm |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| HOOGTE: | 1.5625mm | kabinet: | matrijs gegoten aluminium |
|---|---|---|---|
| Sterkte: | lage blauwe straal | Weergevenhoek: | 140º |
| verfris me: | 3840hz | Handhaaf wijze: | de voorzijde handhaaft |
| DOOSgrootte: | 600*337.5mm | Helderheid: | ≥600cd |
| Kenmerk: | Door het verenigbare ontwerp van spaander regeling en de structuur combineerde met nano-optische mat | ||
| Hoog licht: | P1.5625mm Commerciële Videomuur,FCC P1.5625mm Front Service LEIDENE Vertoning,FCC 3840Hz Commerciële Videomuur |
||
Productomschrijving
Producteigenschappen:
- Ultra licht en dun gegoten aluminiumkabinet met hoge vlakheid, slechts 28mm die dik en slechts 3.2KG wegen.
- Ultra Hoge Reliability.There zijn geen blootgestelde spelden en antistatische analyse, die de betrouwbaarheid verbetert
- en stabiliteit van de vertoning.
- De hoge IP Rang en Gemakkelijk aan de Verzegelde structuur van Clean.COB echt volledig laat het toe vochtbestendigheid, antibotsings,
- preventie van verontreinigingsschade, en het gemakkelijkere schoonmaken van de apparatenoppervlakte.
- Hoge Helderheid en Antiglans. Kan de helderheid van het pixelcentrum effectief controleren, de intensiteit van verminderen
- de lichte straling, verbiedt moiré, glans en glans aan de retina.
- Brede het Bekijken Hoek. De het bekijken hoek kan tot 175° zijn horizontaal en verticaal. Geen kleurenafwijking van
- om het even welke richting.
- Betere Hittedissipatie. Kapselt de MAÏSKOLF verpakte LEIDENE vertoning LEDs op de PCB-raad in, zodat is de hitte gemakkelijk
- om worden verdreven, nauwelijks veroorzakend lichte vermindering die, zeer het leven van de vertoning uitbreiden.
- Keurt Gemeenschappelijk Kathodeontwerp, lagere machtsconsumptie goed, kan effectief verminderen machtsconsumptie door 25% aan
- 50%. Milieubescherming en energie - de besparing, breidt bovendien de levensduur van het scherm uit.
- Hoge vernieuwingsfrequentie 3840Hz, dynamische ghostless, geen het smeren, bredere kleurengamma, eenvormige helderheid, uitzending-rang
- grayscale verwerking, het brengen realistische en natuurlijke beeldovergangen.
parameter:
| Punt | Parameter | ||
| Basisparameter | |||
| Pixelhoogte | 0,9375mm | 1,25mm | 1,5625mm |
| Pixelstructuur | Flip Chip-MAÏSKOLF | Flip Chip-MAÏSKOLF | Flip Chip-MAÏSKOLF |
| Pixeldichtheid | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
| Moduleresolutie | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
| Modulegrootte (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| Kabinetformaat (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
| Kabinetsresolutie | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
| Optische Parameter | |||
|
Enige Punthelderheid, Chromacorrectie |
steun | steun | steun |
| Witbalanshelderheid | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Kleurentemperatuur | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Horizontale het Bekijken Hoek | 175 Gr. | 175 Gr. | 175 Gr. |
| Verticale het Bekijken Hoek | 175 Gr. | 175 Gr. | 175 Gr. |
| Zichtbare Afstand | 1 meters | 2 meters | 3 meters |
| Helderheidsuniformiteit | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contrastverhouding | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| Procesprestaties | |||
| De beetjes van de signaalverwerking | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Grijze schaal | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits |
| Controleafstand |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
Kabel: 100 Optisch m, Vezel: 10km |
| Aandrijvingswijze | constante huidige bronbestuurder | constante huidige bronbestuurder | constante huidige bronbestuurder |
| Framesnelheid | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Manier te controleren | Synchroniseer | Synchroniseer | Synchroniseer |
| De Waaier van de helderheidsaanpassing | 0-100 Stepless-Aanpassing | 0-100 Stepless-Aanpassing | 0-100 Stepless-Aanpassing |
| Gebruiksparameter | |||
| Ononderbroken Verrichtingstijd | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Verwacht LEIDEN (Maximum) Leven | >100.000 Uren | >100.000 Uren | >100.000 Uren |
| IP Classificatie | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
| Werkende Temperatuur | -20 ℃ aan 50 ℃ | -20 ℃ aan 50 ℃ | -20 ℃ aan 50 ℃ |
| Werkende Vochtigheid | 10% - 90%-relatieve vochtigheid | 10% - 90%-relatieve vochtigheid | 10% - 90%-relatieve vochtigheid |
| Opslagtemperatuur | -20 ℃ aan 60 ℃ | -20 ℃ aan 60 ℃ | -20 ℃ aan 60 ℃ |
| Elektroparameter | |||
| Werkend Voltage | Gelijkstroom: 4.2-5V | Gelijkstroom: 4.2-5V | Gelijkstroom: 4.2-5V |
| Machtsinput | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
| Maximummachtsconsumptie | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Gemiddelde machtsconsumptie | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten

